| 
              
                |  |  
           
    | Danh mục sản phẩm |  
	|  |  
    |  |  
  | Hỗ trợ khách hàng |  
| 
  
    | KT kinh Doanh SP lọc |  
    | Lich Nguyen: 0944 945 339 |  
    |  |  
    |  |  
    | NV Kinh Doanh lưới thép |  
    | Luan Nguyen: 0931067020 |  
    |  |  
    |  |  |  | 
                |  |  
                |  |  | 
              
                |  |  
                | Trang chủ » Vải lọc chất lỏng » Vải lọc bùn |  
                | 
    
        | 
        
          |  |  
          | 
              
                |  | 
                    
                      | Vải lọc bùn |  
                      |  : Liên hệ |  
                      | Vải lọc bùn là loại vải lọc chất lỏng chuyên dùng lọc bùn trong máy ép bùn khung bản
 Chất liệu: Polypropylene (PP), Polyester (PE), chịu được nhiệt độ 75-150oC, dùng cho lọc bùn, lọc hóa chất trong công nghiệp. có hiệu xuất lọc tốt... |  
                      |   |  |  |  
          |  |  
          | Thông tin chi tiết sản phẩm |  
          | Chất liệu: Polypropylene (PP), Polyester (PE) Độ dày: 0. 5 - 1,5mm Trọng lượng: 18 - 100g/m2 Nhiệt độ: 75 - 150oC Ứng dụng: lọc bùn, lọc ép bùn, lọc hóa chất, … 
| VẬT LIỆU | MODEL | TRỌNG LƯỢNG | LỰC KÉO NGANG/DỌC   (N/5X20cm) | ĐỘ THOÁNG KHÍ | KIỂU DỆT |  
| PP | 2402 | 530 | 4800/2300 | 110 | T |  
| 4212 | 390 | 3500/2100 | 170 | T |  
| 750A | 450 | 3104/2663 | 26 | P |  
| 750B | 517 | 2608/2050 | 30 | T |  
| 750AB | 650 | 7800/5200 | 20 | T |  
| 6438 | 420 | 3600/1600 | 125 | S |  
| 2115 | 330 | 3100/1500 | 210 | S |  
| 2316 | 400 | 3050/600 | 120 | S |  
| A2436 | 340 | 3350/3000 | 75 | P |  
| B6840 | 495 | 4500/3800 | 20 | P |  
| B7433 | 475 | 5000/2300 | 80 | T |  
| B6433 | 440 | 4500/2300 | 95 | T |  
| B6232 | 410 | 4350/2250 | 110 | T |  
| B6030 | 395 | 4250/2100 | 130 | T |  
| B7128 | 465 | 4500/1800 | 80 | T |  
| 7640 | 8400 | 5000/2400 | 20 | T |  
| 3411 | 490 | 4500/1700 | 28 | O |  
| 5422 | 570 | 5000/1650 | 25 | O |  
| 2425 | 405 | 3450/2400 | 45 | O |  
| 2483 | 580 | 4800/1450 | 40 | T |  
| PP9A | 240 | 2300/850 | 220 | T |  
| 1362 | 470 | 5000/2050 | 80 | T |  
| 1342 | 320 | 3100/2000 | 70 | P |  
| 1384 | 500 | 4800/2400 | 35 | O |  
| 3720 | 80 | 5000/4100 | 40 | O |  
| 9366 | 490 | 4800/1300 | 20 | T |  
| AB8446 | 535 | 5000/3000 | 110 | O |  
| AB7840 | 490 | 5000/2650 | 180 | O |  
| PET | 120-7(5926) | 610 | 4100/4000 | 54 | T |  
| 120-12(734) | 245 | 1800/1250 | 480 | T |  
| 120-13(745) | 210 | 1800/730 | 125 | P |  
| 120-14(747) | 248 | 2000/1350 | 120 | P |  
| 120-15(758) | 330 | 2400/1750 | 100 | P |  
| 120-16(3927) | 524 | 3900/2600 | 18 | P |  
| 120-17(728) | 360 | 1900/2300 | 180 | T |  
| 729 | 315 | 2800/1650 | 120 | S |  
| 208 | 400 | 2400/1900 | 280 | T |  
| 740 | 324 | 2800/1700 | 126 | S |  
| 822 | 940 | 5000/3200 | 22 | T |  
| 3013 | 490 | 4500/2100 | <10 | P |  
| 3119 | 328 | 3000/1700 | 90 | S |  
| 6032 | 510 | 3500/1900 | 30 | T |  
| 5633 | 500 | 3350/1900 | 35 | T |  
| 130(60-8) | 126 | 1350/750 | 130 | P |  
| 240(60-10) | 220 | 2350/920 | 80 | P |  
| 260(60-9) | 258 | 2100/1650 | 45 | P |  
| 621A(60-7) | 340 | 2900/1950 | 55 | P |  
| 621B | 440 | 3800/2100 | 60 | T |  
| 621C | 405 | 2800/2700 | 80 | O |  
| 625 | 600 | 5000/3300 | 60 | T |  
| 611 | 335 | 2400/2550 | 75 | O |  
| 5538 | 275 | 2100/1600 | 55 | T |  
| 8644 | 41 | 3900/1900 | 180 | O |  
| 2136 | 380 | 3600/2900 | 25 | P |  
| 3010 | 620 | 4800/4200 | 45 | P |  
| 6823 | 345 | 4800/3000 | 220 | P |  Ghi chú: P – Trơn, T – Sọc, O – Khác, S - Lán |  
          | CÁC SẢN PHẨM KHÁC |  
          |  |  |  
       
       
       |  |